Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 78 | 16 |
Apidae | 200 | 36 |
Argidae | 26 | 9 |
Astatidae | 1 | 1 |
Bembicidae | 21 | 6 |
Braconidae | 2 | 2 |
Cephidae | 6 | 2 |
Chalcididae | 5 | 5 |
Chrysididae | 17 | 6 |
Cimbicidae | 25 | 6 |
Colletidae | 21 | 7 |
Crabronidae | 23 | 7 |
Cynipidae | 63 | 29 |
Diprionidae | 2 | 1 |
Eurytomidae | 1 | 1 |
Formicidae | 12 | 12 |
Gasteruptiidae | 11 | 4 |
Halictidae | 72 | 12 |
Ichneumonidae | 102 | 45 |
Leucospidae | 1 | 1 |
Megachilidae | 44 | 19 |
Megalodontesidae | 2 | 1 |
Melittidae | 4 | 3 |
Mutillidae | 5 | 3 |
Pamphiliidae | 2 | 1 |
Perilampidae | 3 | 1 |
Philanthidae | 12 | 5 |
Pompilidae | 5 | 4 |
Pteromalidae | 3 | 2 |
Scoliidae | 12 | 3 |
Siricidae | 4 | 1 |
Sphecidae | 46 | 8 |
Tenthredinidae | 151 | 48 |
Tiphiidae | 5 | 2 |
Torymidae | 1 | 1 |
Vespidae | 165 | 23 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce