Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 119 | 15 |
Apidae | 286 | 42 |
Argidae | 44 | 12 |
Astatidae | 1 | 1 |
Bembicidae | 56 | 8 |
Braconidae | 2 | 2 |
Cephidae | 7 | 2 |
Chalcididae | 9 | 5 |
Chrysididae | 69 | 9 |
Cimbicidae | 43 | 6 |
Colletidae | 30 | 7 |
Crabronidae | 99 | 10 |
Cynipidae | 75 | 30 |
Diprionidae | 3 | 1 |
Eurytomidae | 1 | 1 |
Formicidae | 12 | 12 |
Gasteruptiidae | 17 | 4 |
Halictidae | 129 | 17 |
Ichneumonidae | 176 | 53 |
Leucospidae | 8 | 1 |
Megachilidae | 52 | 19 |
Megalodontesidae | 2 | 1 |
Melittidae | 8 | 4 |
Mutillidae | 5 | 3 |
Pamphiliidae | 3 | 2 |
Perilampidae | 3 | 1 |
Philanthidae | 41 | 7 |
Pompilidae | 11 | 7 |
Pteromalidae | 3 | 2 |
Scoliidae | 22 | 4 |
Siricidae | 5 | 2 |
Sphecidae | 71 | 9 |
Tenthredinidae | 255 | 57 |
Tiphiidae | 9 | 2 |
Torymidae | 2 | 1 |
Vespidae | 202 | 26 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce