Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
|---|---|---|
| Aneuraceae | 1 | 1 |
| Aspleniaceae | 47 | 10 |
| Athyriaceae | 3 | 1 |
| Blasiaceae | 2 | 1 |
| Blechnaceae | 6 | 1 |
| Brachytheciaceae | 2 | 2 |
| Characeae | 19 | 6 |
| Cryphaeaceae | 1 | 1 |
| Dennstaedtiaceae | 5 | 2 |
| Dicranaceae | 1 | 1 |
| Ditrichaceae | 1 | 1 |
| Dryopteridaceae | 26 | 5 |
| Encalyptaceae | 1 | 1 |
| Entodontaceae | 1 | 1 |
| Equisetaceae | 33 | 6 |
| Fissidentaceae | 1 | 1 |
| Funariaceae | 3 | 2 |
| Hypnaceae | 1 | 1 |
| Leucobryaceae | 1 | 1 |
| Lunulariaceae | 3 | 1 |
| Lycopodiaceae | 1 | 1 |
| Marchantiaceae | 1 | 1 |
| Marsileaceae | 24 | 2 |
| Mniaceae | 2 | 2 |
| Myuriaceae | 1 | 1 |
| Ophioglossaceae | 8 | 2 |
| Osmundaceae | 13 | 1 |
| Plagiotheciaceae | 1 | 1 |
| Polypodiaceae | 20 | 4 |
| Polytrichaceae | 2 | 2 |
| Pottiaceae | 1 | 1 |
| Pteridaceae | 1 | 1 |
| Ricciaceae | 9 | 4 |
| Salviniaceae | 3 | 1 |
| Sphaerocarpaceae | 2 | 1 |
| Sphagnaceae | 3 | 3 |
| Thelypteridaceae | 3 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce