Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
|---|---|---|
| Acroceridae | 3 | 2 |
| Agromyzidae | 8 | 4 |
| Anisopodidae | 6 | 3 |
| Anthomyiidae | 65 | 12 |
| Asilidae | 80 | 22 |
| Bibionidae | 36 | 11 |
| Bombyliidae | 180 | 19 |
| Calliphoridae | 78 | 9 |
| Cecidomyiidae | 136 | 72 |
| Chaoboridae | 2 | 1 |
| Chironomidae | 25 | 6 |
| Chloropidae | 8 | 5 |
| Coenomyiidae | 2 | 1 |
| Conopidae | 85 | 12 |
| Culicidae | 4 | 2 |
| Dolichopodidae | 32 | 11 |
| Drosophilidae | 1 | 1 |
| Empididae | 48 | 13 |
| Ephydridae | 2 | 2 |
| Fanniidae | 1 | 1 |
| Heleomyzidae | 7 | 4 |
| Hippoboscidae | 1 | 1 |
| Hybotidae | 2 | 2 |
| Keroplatidae | 2 | 1 |
| Lauxaniidae | 10 | 5 |
| Limoniidae | 9 | 7 |
| Lonchaeidae | 10 | 2 |
| Lonchopteridae | 3 | 1 |
| Megamerinidae | 2 | 1 |
| Micropezidae | 10 | 3 |
| Muscidae | 110 | 18 |
| Mycetophilidae | 1 | 1 |
| Opomyzidae | 14 | 4 |
| Pallopteridae | 5 | 2 |
| Platypezidae | 3 | 3 |
| Platystomatidae | 8 | 2 |
| Psilidae | 7 | 2 |
| Psychodidae | 15 | 6 |
| Ptychopteridae | 7 | 3 |
| Rhagionidae | 65 | 8 |
| Rhiniidae | 20 | 1 |
| Rhinophoridae | 1 | 1 |
| Sarcophagidae | 27 | 3 |
| Scathophagidae | 49 | 7 |
| Scatopsidae | 2 | 1 |
| Scenopinidae | 1 | 1 |
| Sciaridae | 1 | 1 |
| Sciomyzidae | 24 | 8 |
| Sepsidae | 13 | 4 |
| Stratiomyidae | 97 | 16 |
| Syrphidae | 1358 | 126 |
| Tabanidae | 69 | 18 |
| Tachinidae | 443 | 53 |
| Tephritidae | 56 | 21 |
| Therevidae | 12 | 3 |
| Tipulidae | 119 | 28 |
| Ulidiidae | 70 | 8 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce