Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce en photo |
|---|---|---|
| Acroceridae | 3 | 2 |
| Agromyzidae | 8 | 4 |
| Anisopodidae | 5 | 3 |
| Anthomyiidae | 56 | 11 |
| Asilidae | 75 | 21 |
| Bibionidae | 32 | 10 |
| Bombyliidae | 169 | 19 |
| Calliphoridae | 69 | 9 |
| Cecidomyiidae | 133 | 72 |
| Chaoboridae | 2 | 1 |
| Chironomidae | 20 | 6 |
| Chloropidae | 4 | 3 |
| Coenomyiidae | 1 | 1 |
| Conopidae | 78 | 12 |
| Culicidae | 4 | 2 |
| Dolichopodidae | 32 | 11 |
| Drosophilidae | 1 | 1 |
| Empididae | 37 | 12 |
| Ephydridae | 2 | 2 |
| Fanniidae | 1 | 1 |
| Heleomyzidae | 7 | 4 |
| Hippoboscidae | 1 | 1 |
| Hybotidae | 1 | 1 |
| Keroplatidae | 2 | 1 |
| Lauxaniidae | 10 | 5 |
| Limoniidae | 6 | 6 |
| Lonchaeidae | 8 | 1 |
| Lonchopteridae | 3 | 1 |
| Megamerinidae | 2 | 1 |
| Micropezidae | 10 | 3 |
| Muscidae | 103 | 14 |
| Mycetophilidae | 1 | 1 |
| Opomyzidae | 9 | 3 |
| Pallopteridae | 4 | 2 |
| Platypezidae | 3 | 3 |
| Platystomatidae | 6 | 2 |
| Psilidae | 7 | 2 |
| Psychodidae | 14 | 6 |
| Ptychopteridae | 7 | 3 |
| Rhagionidae | 63 | 8 |
| Rhiniidae | 18 | 1 |
| Rhinophoridae | 1 | 1 |
| Sarcophagidae | 26 | 3 |
| Scathophagidae | 47 | 7 |
| Scatopsidae | 2 | 1 |
| Scenopinidae | 1 | 1 |
| Sciaridae | 1 | 1 |
| Sciomyzidae | 21 | 8 |
| Sepsidae | 13 | 4 |
| Stratiomyidae | 80 | 15 |
| Syrphidae | 1233 | 119 |
| Tabanidae | 66 | 18 |
| Tachinidae | 410 | 47 |
| Tephritidae | 52 | 20 |
| Therevidae | 12 | 3 |
| Tipulidae | 107 | 27 |
| Ulidiidae | 54 | 8 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce