Observations | Espèces | Photos | |
---|---|---|---|
Coléoptères | 129 - 0.17% | 7 - 0.34% | 0 - 0% |
Flore inférieure | 1 - 0% | 1 - 0.25% | 0 - 0% |
Flore supérieure | 45 - 0.01% | 44 - 1.83% | 0 - 0% |
Hyménoptères | 1 - 0% | 1 - 0.09% | 0 - 0% |
Libellules | 2 - 0% | 2 - 2.63% | 0 - 0% |
Papillons | 1 - 0% | 1 - 0.08% | 0 - 0% |
Total | 179 - 0.01% | 56 - 0.45% | 0 - 0% |
Chargement du graph...