Observations | Espèces | Photos | |
---|---|---|---|
Arachnides | 1 - 0% | 1 - 0.14% | 1 - 0.08% |
Autre faune | 2 - 0.01% | 1 - 0.1% | 2 - 0.11% |
Coléoptères | 4 - 0.01% | 4 - 0.2% | 3 - 0.07% |
Diptères | 1 - 0% | 1 - 0.12% | 1 - 0.03% |
Flore supérieure | 56 - 0.01% | 46 - 1.92% | 28 - 0.47% |
Fonge | 2 - 0.02% | 2 - 0.12% | 1 - 0.14% |
Herpéto | 11 - 0.04% | 7 - 12.07% | 7 - 0.57% |
Hyménoptères | 3 - 0.01% | 2 - 0.18% | 2 - 0.09% |
Libellules | 26 - 0.06% | 14 - 18.42% | 4 - 0.27% |
Mammifères | 8 - 0.02% | 5 - 5.88% | 3 - 0.52% |
Oiseaux | 133 - 0.07% | 65 - 18.84% | 43 - 2.36% |
Orthopteroïdes | 3 - 0.01% | 2 - 1.65% | 4 - 0.42% |
Papillons | 69 - 0.06% | 36 - 2.97% | 43 - 0.58% |
Total | 319 - 0.03% | 186 - 1.5% | 142 - 0.42% |
Chargement du graph...