Henri DONNOT 
Bilan général
| Observations | Espèces | Photos |
---|
Arachnides | 10 - 0.04% | 4 - 0.57% | 0 - 0% |
---|
Autre faune | 2 - 0.01% | 1 - 0.1% | 0 - 0% |
---|
Diptères | 1 - 0% | 1 - 0.12% | 0 - 0% |
---|
Flore inférieure | 2 - 0.01% | 2 - 0.49% | 0 - 0% |
---|
Herpéto | 7 - 0.02% | 7 - 12.07% | 0 - 0% |
---|
Hyménoptères | 2 - 0.01% | 1 - 0.09% | 0 - 0% |
---|
Mollusques | 4 - 0.05% | 1 - 0.5% | 0 - 0% |
---|
Total | 28 - 0% | 17 - 0.14% | 0 - 0% |
---|
Evolution des données
Evolution du nombre d'observations (de 1953 à 2025)
Evolution du nombre d'espèces (de 1953 à 2025)